
S/ 0.00
15 disponibles
15 disponibles
| Número de pieza alternativo del fabricante | 18A11B10 (PR-2) | |
| Color | Cromo | |
| Tipo de marcación | Digital | |
| Diámetro | 0,875 «(22,2 mm) | |
| Terminar | Satín | |
| Para usar con | Potenciómetros de precisión | |
| Color de impresión | Plomo | |
| Número de vueltas | 15 | |
| Diámetro del eje | 0,25 «(6,35 mm); 0,125» (3,17 mm); 0,236 «(6 mm); 0,118» (3 mm) |
Industrial
| Brand |
|---|